RTP 3400 MG-450
液晶聚合物
產品說明:
Glass Fiber - Mineral - UL94 V-0
密度 / 比重 | 1.76 |
| ASTM D792 |
收縮率 - 流動 (0.126 in) | 5.0E-4 到 1.5E-3 | in/in | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr, 73°F) | 0.10 | % | ASTM D570 |
拉伸模量 | 1.70E+6 | psi | ASTM D638 |
抗張強度 | 15000 | psi | ASTM D638 |
伸長率 (屈服) | 1.5 到 2.5 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 1.80E+6 | psi | ASTM D790 |
彎曲強度 | 19000 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (0.126 in) | 1.2 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (0.126 in) | 12 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
載荷下熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 560 | °F | ASTM D648 |
介電常數 (1 MHz) | 3.50 |
| ASTM D150 |
耗散因數 (1 MHz) | 0.030 |
| ASTM D150 |
UL 阻燃等級 (0.031 in) | V-0 |
| UL 94 |
干燥溫度 | 300 | °F |
|
干燥時間 | 8.0 | hr |
|
Dew Point | -20 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 685 到 750 | °F |
|
模具溫度 | 150 到 200 | °F |
|
注塑壓力 | 10000 到 18000 | psi |
|
如需安特普原廠物性表及相關文件,請聯系我們工作人員,謝謝!